八王子市斎場にて直葬・火葬式のお見送り | 西多摩直葬センター

ご家族様のご希望により、弊社の安置施設にてお預かりし、ご火葬当日に火葬場にて感謝のお言葉をかけられてお見送りをされました。
葬儀費用 | 165,000円 (ご安置代、搬送費用、税込) |
---|---|
火葬料金 | 無料(八王子市斎場) |
火葬場 | 八王子市斎場(八王子市民の方) |
参列者 | 2名 |
ご安置場所 | 西多摩直葬センター |
プラン | 直葬シンプルプランにて |
2024年10月11日 10:57
葬儀費用 | 165,000円 (ご安置代、搬送費用、税込) |
---|---|
火葬料金 | 無料(八王子市斎場) |
火葬場 | 八王子市斎場(八王子市民の方) |
参列者 | 2名 |
ご安置場所 | 西多摩直葬センター |
プラン | 直葬シンプルプランにて |
葬儀費用 | 143,000円 (ご安置代、搬送費用、税込) |
---|---|
火葬料金 | 無料(青梅市火葬場) |
火葬場 | 青梅市火葬場(青梅市民の方) |
参列者 | 13名 |
ご安置場所 | 西多摩直葬センター |
プラン | 直葬シンプルプランにお別れ花追加 |
葬儀費用 | 209,000円 (ご安置代、搬送費用、税込) |
---|---|
火葬料金 | 90,000円(多磨葬祭場 最上等) |
火葬場 | 多磨葬祭場(東久留米市民の方) |
参列者 | 8名 |
ご安置場所 | 西多摩直葬センター |
プラン | 直葬シンプルプランにお別れ花等追加 |
葬儀費用 | 291,500円 (ご安置代、搬送費用、税込) |
---|---|
火葬料金 | 80,000円(立川聖苑 組合外) |
火葬場 | 立川聖苑(武蔵野市民の方) |
参列者 | 4名 |
ご安置場所 | 西多摩直葬センター |
プラン | 直葬+永代供養プランにお別れ花追加 |
葬儀費用 | 192,500円 (ご安置代、搬送費用、税込) |
---|---|
火葬料金 | 無料(瑞穂斎場) |
火葬場 | 瑞穂斎場(羽村市民の方) |
参列者 | 2名 |
ご安置場所 | 西多摩直葬センター |
プラン | 直葬ベーシックプランにお別れ花追加 |
葬儀費用 | 203,500円 (ご安置代、搬送費用、税込) |
---|---|
火葬料金 | 無料(瑞穂斎場) |
火葬場 | 瑞穂斎場(福生市民の方) |
参列者 | 2名 |
ご安置場所 | 西多摩直葬センター |
プラン | 直葬ベーシックプランにラストメイク追加 |
葬儀費用 | 154,000円 (ご安置代、搬送費用、税込) |
---|---|
火葬料金 | 無料(瑞穂斎場) |
火葬場 | 瑞穂斎場(福生市民の方) |
参列者 | なし |
ご安置場所 | 西多摩直葬センター |
プラン | 直葬シンプルプランにて |
葬儀費用 | 192,500円 (ご安置代、搬送費用、税込) |
---|---|
火葬料金 | 無料(瑞穂斎場) |
火葬場 | 瑞穂斎場(羽村市民の方) |
参列者 | 3名 |
ご安置場所 | 西多摩直葬センター |
プラン | 直葬ベーシックプランにて |
葬儀費用 | 181,500円 (ご安置代、搬送費用、税込) |
---|---|
火葬料金 | 無料(立川聖苑) |
火葬場 | 立川聖苑(昭島市民の方) |
参列者 | 9名 |
ご安置場所 | 西多摩直葬センター |
プラン | 直葬ベーシックプランにお別れ花追加 |
葬儀費用 | 236,500円 (ご安置代、搬送費用、税込) |
---|---|
火葬料金 | 無料(青梅市火葬場) |
火葬場 | 青梅市火葬場(青梅市民の方) |
参列者 | 2名 |
ご安置場所 | 西多摩直葬センター |
プラン | 直葬スタンダードプランにて |
西多摩直葬センターモバイルサイトへはこちらのQRコードからどうぞ!