所沢市斎場にて直葬・火葬式のお見送り
ご家族様のご希望により、弊社のご安置施設でお預かりの後に、火葬場にてご集合頂き、皆様で感謝のお言葉と共にお好きだった物やお別れのお花を手向けられ、お見送りをされました。
| 葬儀費用 | 生活保護 葬祭扶助 |
|---|---|
| 火葬料金 | 50,00円 |
| 火葬場 | 所沢市斎場(所沢市民の方) |
| 参列者 | 3名 |
| ご安置場所 | 西多摩直葬センター お別れホール |
| プラン | 生活保護葬祭扶助プラン |
2021年12月03日 13:42
| 葬儀費用 | 生活保護 葬祭扶助 |
|---|---|
| 火葬料金 | 50,00円 |
| 火葬場 | 所沢市斎場(所沢市民の方) |
| 参列者 | 3名 |
| ご安置場所 | 西多摩直葬センター お別れホール |
| プラン | 生活保護葬祭扶助プラン |
| 葬儀費用 | 236,500円 (ご安置代、搬送費用、税込) |
|---|---|
| 火葬料金 | 0円 |
| 火葬場 | 青梅市火葬場(青梅市民の方) |
| 参列者 | 9名 |
| ご安置場所 | 西多摩直葬センター お別れホール |
| プラン | 直葬スタンダードプラン |
| 葬儀費用 | 192,500円 (ご安置代、搬送費用、税込) |
|---|---|
| 火葬料金 | 0円 |
| 火葬場 | 瑞穂斎場(瑞穂町民の方) |
| 参列者 | 7名 |
| ご安置場所 | 西多摩直葬センター お別れホール |
| プラン | 直葬ベーシックプランにお別れ花追加 |
| 葬儀費用 | 258,500円 (ご安置代、搬送費用、税込) |
|---|---|
| 火葬料金 | 0円 |
| 火葬場 | 青梅市火葬場(青梅市民の方) |
| 参列者 | 2名 |
| ご安置場所 | 西多摩直葬センター お別れホール |
| プラン | 直葬スタンダードプランにご遺影追加 |
| 葬儀費用 | 181,500円 (ご安置代、搬送費用、税込) |
|---|---|
| 火葬料金 | 0円 |
| 火葬場 | 瑞穂斎場(福生市民の方) |
| 参列者 | 10名 |
| ご安置場所 | 西多摩直葬センター お別れホール |
| プラン | 直葬ベーシックプラン |
| 葬儀費用 | 269,500円 (ご安置代、搬送費用、税込) |
|---|---|
| 火葬料金 | 0円 |
| 火葬場 | 瑞穂斎場(羽村市民の方) |
| 参列者 | 7名 |
| ご安置場所 | 西多摩直葬センター お別れホール |
| オプション | お別れルームベーシックプランにご遺影等追加 |
| 葬儀費用 | 231,000円 (ご安置代、搬送費用、税込) |
|---|---|
| 火葬料金 | 0円 |
| 火葬場 | 八王子市斎場(八王子市民の方) |
| 参列者 | 2名 |
| ご安置場所 | ご自宅 |
| プラン | 直葬ベーシックプランにお別れ花等を追加 |
| 葬儀費用 | 258,500円 (ご安置代、搬送費用、税込) |
|---|---|
| 火葬料金 | 0円 |
| 火葬場 | 青梅市火葬場(青梅市民の方) |
| 参列者 | 8名 |
| ご安置場所 | 西多摩直葬センター お別れホール |
| オプション | お別れルームベーシックプランにご遺影等追加 |
| 葬儀費用 | 159,500円 (ご安置代、搬送費用、税込) |
|---|---|
| 火葬料金 | 50,000円 |
| 火葬場 | 八王子市斎場(市外) |
| 参列者 | 8名 |
| ご安置場所 | 西多摩直葬センター お別れホール |
| プラン | 直葬ベーシックプラン |
| 葬儀費用 | 203,500円 (ご安置代、搬送費用、税込) |
|---|---|
| 火葬料金 | 0円 |
| 火葬場 | 青梅市火葬場(青梅市民の方) |
| 参列者 | 5名 |
| ご安置場所 | 西多摩直葬センター お別れホール |
| プラン | 直葬ベーシックプランにお別れ花、ご遺影追加 |
西多摩直葬センターモバイルサイトへはこちらのQRコードからどうぞ!