瑞穂斎場にて直葬・火葬式のお見送り | 西多摩直葬センター
| 葬儀費用 | 225,500円 (ご安置代、搬送費用、税込) |
|---|---|
| 火葬料金 | 0円 |
| 火葬場 | 瑞穂斎場(羽村市民の方) |
| 参列者 | 7名 |
| ご安置場所 | 西多摩直葬センター |
| プラン | 直葬ベーシックプランにお別れ花追加 |
2023年12月15日 18:56
| 葬儀費用 | 225,500円 (ご安置代、搬送費用、税込) |
|---|---|
| 火葬料金 | 0円 |
| 火葬場 | 瑞穂斎場(羽村市民の方) |
| 参列者 | 7名 |
| ご安置場所 | 西多摩直葬センター |
| プラン | 直葬ベーシックプランにお別れ花追加 |
| 葬儀費用 | 258,500円 (ご安置代、搬送費用、税込) |
|---|---|
| 火葬料金 | 0円(立川聖苑) |
| 火葬場 | 立川聖苑(立川市民の方) |
| 参列者 | 13名 |
| ご安置場所 | 西多摩直葬センター |
| プラン | 直葬スタンダードプランにご遺影追加 |
| 葬儀費用 | 159,500円 (ご安置代、搬送費用、税込) |
|---|---|
| 火葬料金 | 10,000円(ひので斎場) |
| 火葬場 | ひので斎場(日の出町民の方) |
| 参列者 | 6名 |
| ご安置場所 | 西多摩直葬センター |
| プラン | 直葬ベーシックプランにて |
| 葬儀費用 | 225,500円 (ご安置代、搬送費用、税込) |
|---|---|
| 火葬料金 | 0円(瑞穂斎場) |
| 火葬場 | 瑞穂斎場(羽村市民の方) |
| 参列者 | 13名 |
| ご安置場所 | 西多摩直葬センター |
| プラン | 直葬ベーシックプランにお別れ花、ご遺影追加 |
| 葬儀費用 | 143,000円 (ご安置代、搬送費用、税込) |
|---|---|
| 火葬料金 | 5,000円(広域飯能斎場) |
| 火葬場 | 広域飯能斎場(飯能市民の方) |
| 参列者 | 5名 |
| ご安置場所 | 西多摩直葬センター |
| プラン | 直葬シンプルプランにて |
| 葬儀費用 | 143,000円 (ご安置代、搬送費用、税込) |
|---|---|
| 火葬料金 | 90,000円(多磨葬祭場 最上等) |
| 火葬場 | 多磨葬祭場(調布市民の方) |
| 参列者 | 2名 |
| ご安置場所 | 西多摩直葬センター |
| プラン | 直葬シンプルプランにて |
| 葬儀費用 | 209,000円 (ご安置代、搬送費用、税込) |
|---|---|
| 火葬料金 | 0円 |
| 火葬場 | 八王子市斎場(八王子市民の方) |
| 参列者 | 3名 |
| ご安置場所 | 西多摩直葬センター |
| プラン | 直葬ベーシックプランにお別れ花追加 |
| 葬儀費用 | 242,000円 (ご安置代、搬送費用、税込) |
|---|---|
| 火葬料金 | 0円 |
| 火葬場 | 立川聖苑(昭島市民の方) |
| 参列者 | 9名 |
| ご安置場所 | ご自宅 |
| プラン | 直葬ベーシックプランにご遺影追加 |
| 葬儀費用 | 302,500円 (ご安置代、搬送費用、税込) |
|---|---|
| 火葬料金 | 0円 |
| 火葬場 | 青梅市火葬場(青梅市民の方) |
| 参列者 | 7名 |
| ご安置場所 | 西多摩直葬センター |
| オプション | お別れルームベーシックプラン |
| 葬儀費用 | 269,500円 (ご安置代、搬送費用、税込) |
|---|---|
| 火葬料金 | 0円 |
| 火葬場 | 瑞穂斎場(羽村市民の方) |
| 参列者 | 2名 |
| ご安置場所 | 西多摩直葬センター |
| プラン | 直葬スタンダードプランにご遺影等追加 |
西多摩直葬センターモバイルサイトへはこちらのQRコードからどうぞ!