お客様の声 あきる野市 K様 | 西多摩直葬センター

2022年05月08日 12:09
ホーム ≫ 新着情報 ≫
葬儀費用 | 181,500円 (ご安置代、搬送費用、税込) |
---|---|
火葬料金 | 10,000円 |
火葬場 | ひので斎場(あきる野市民の方) |
参列者 | 9名 |
ご安置場所 | 西多摩直葬センター |
プラン | 直葬ベーシックプランにお別れ花追加 |
葬儀費用 | 203,500円 (ご安置代、搬送費用、税込) |
---|---|
火葬料金 | 0円 |
火葬場 | 瑞穂斎場(瑞穂町民の方) |
参列者 | 3名 |
ご安置場所 | 西多摩直葬センター |
プラン | 直葬ベーシックプランにお別れ花追加 |
葬儀費用 | 269,500円 (ご安置代、搬送費用、税込) |
---|---|
火葬料金 | 0円 |
火葬場 | 瑞穂斎場(羽村市民の方) |
参列者 | 9名 |
ご安置場所 | 西多摩直葬センター |
プラン | 直葬スタンダードプランにて |
葬儀費用 | 341,000円 (ご安置代、搬送費用、税込) |
---|---|
火葬料金 | 0円 |
火葬場 | 瑞穂斎場(羽村市民の方) |
参列者 | 7名 |
ご安置場所 | 西多摩直葬センター |
プラン | 直葬スタンダードプランにご遺影、後飾り段等を追加 |
葬儀費用 | 271,700円 (ご安置代、搬送費用、税込) |
---|---|
火葬料金 | 10,000円 |
火葬場 | ひので斎場(あきる野市民の方) |
参列者 | 11名 |
ご安置場所 | ご自宅 |
プラン | 直葬スタンダードプランにて |
葬儀費用 | 236,500円 (ご安置代、搬送費用、税込) |
---|---|
火葬料金 | 0円 |
火葬場 | 瑞穂斎場(羽村市民の方) |
参列者 | 7名 |
ご安置場所 | 西多摩直葬センター |
プラン | 直葬ベーシックプランにお別れ花、ご遺影を追加 |
葬儀費用 | 181,500円 (ご安置代、搬送費用、税込) |
---|---|
火葬料金 | 10,000円 |
火葬場 | ひので斎場(あきる野市民の方) |
参列者 | 7名 |
ご安置場所 | 西多摩直葬センター |
プラン | 直葬ベーシックプランにお別れ花追加 |
西多摩直葬センターモバイルサイトへはこちらのQRコードからどうぞ!